Welke Academy past bij ons?
Aan de hand van een paar basis-vragen kunt u alvast een keuze maken welke Academy het beste aansluit bij de situatie in uw organisatie.
U kunt een Academy bestellen of eerst een demo aanvragen bij ons of één van onze partners.
Academy
- Onze medewerkers moeten jaarlijks periodieke/verplichte cursussen volgen
- Ik wil per afdeling een uptodate overzicht krijgen van de status van opleidingen
- Ik wil voorbereid zijn op een audit
- Directe koppeling met opleidingen, trainingen en examens
- Directe koppeling met e-learning bibliotheken van Lerenophetweb
€ 999,- / jr
Bestel / Vraag demo aan
Academy Pro
- ... alles van Academy
- Ik wil management rapportages met overzicht van de organisatie als geheel en per afdeling
- Ik wil medewerkers onbeperkt toegang kunnen geven tot de e-learning bibliotheken van Lerenophetweb*
- Ik wil medewerkers onbeperkt toegang kunnen geven tot zelfgemaakte cursussen*
€ 1.599,- / jr
Bestel / Vraag demo aan
Academy Premium
- ... alles van Academy Pro
- We hebben meer dan 200 medewerkers
- Ik wil ook zelf online cursussen kunnen maken voor onze medewerkers
- Ik wil kunnen zien wat de opleidingsbehoefte is in komende periodes
€ 2.499,- / jr
Bestel / Vraag demo aan
Vergelijk Academy, Academy Pro & Academy Premium
Eigen leeromgeving | |||
---|---|---|---|
Eigen logo & cursus-certificaat in huisstijl | |||
Meertalige leeromgeving & cursussen | |||
Automatisch nieuwe licenties als het certificaat bijna verloopt | |||
Koppeling met de eigen digitale agenda (bv. Outlook) | |||
Apps & rollen | |||
App voor de Medewerker met agenda en portfolio | |||
App voor de Trainer voor het begeleiden van cursisten (Klaslokaal) | 1 | 2 | 3 |
Maximum aantal medewerkers | 100 | 200 | 500 |
Admin App met Functie-eisen matrix voor HR met overzicht van alle periodieke opleidingen | |||
Maximum aantal afdelingen (incl. App voor de manager) | 5 | 10 | 15 |
Maximum aantal teams/ploegen om afdelingen in onder te verdelen (incl. App voor de team/ploegleider) | 15 | 30 | 45 |
Dashboard | |||
Dashboard / Managementrapportage met opleidingsstatus per afdeling/hele organisatie | |||
Opleidingen | |||
Koppeling met e-learning bibliotheken van Lerenophetweb | |||
E-learning cursussen op maat (bestellen bij Lerenophetweb) | |||
Plannen van klassikale cursussen | |||
*Seats (Academy uitbreiding): onbeperkt toegang tot Lerenophetweb bibliotheken en maatwerk | |||
Editor voor het maken van eigen online cursussen | |||
Academy uitbreidingen (€ / jr) | |||
Afdeling pakket: 3 extra afdelingen + 9 extra teams/ploegen | € 49,- | € 49,- | |
Klaslokaal pakket 1 extra Classroom | € 99,- | € 99,- | |
Planner pakket: 1 extra Planner | € 99,- | € 99,- | |
Gebruikers pakket: 100 extra medewerkers | € 199,- | € 199,- | |
Vestigings pakket: 1 extra vestiging | € 499,- |
Tokens: 1 token = 1 cursus licentie
Aantal tokens | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokens Maatwerk | € 5,00 | € 4,95 | € 4,85 | € 4,75 | € 4,50 | € 4,25 | € 3,75 |
Tokens Toolbox library | € 7,95 | € 7,50 | € 6,95 | € 6,50 | € 5,70 | € 4,75 | € 3,95 |
Tokens BHV library | € 11,95 | € 11,50 | € 10,95 | € 10,50 | € 9,95 | € 9,50 | € 8,95 |
Tokens VCA library | € 54,95 | € 52,95 | € 49,95 | € 46,95 | € 43,95 | € 39,95 | € 37,95 |
Vanaf Academy Pro:
*Seats: onbeperkt toegang tot Lerenophetweb bibliotheken en maatwerk
Aantal medewerkers | € | ≥ 50 | ≥ 100 | ≥ 200 |
---|---|---|---|---|
€ / Seat / medewerker / jaar | € 49,95 | € 48,95 | € 47,95 | € 44,95 |